1
/
of
3
Gates 82-85 Camaro / 84-89 Mazda Rx-7 / 83-86 Mustang / 84-89 Honda Accord Auto V-Belt XL
Gates 82-85 Camaro / 84-89 Mazda Rx-7 / 83-86 Mustang / 84-89 Honda Accord Auto V-Belt XL
No reviews
Regular price
$19.91 USD
Regular price
Sale price
$19.91 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
SKU:GAT7355
Gates Automotive XL V-Belt is a durable, long-lasting replacement V-belt designed for the most demanding engine drives. Due to thermal forces in the vehicle engine, this variable notched belt tightens on the drive as it heats up to prevent slippage, improve belt performance and reduce noise.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990-1993 | Acura | Integra | GS |
| 1992-1993 | Acura | Integra | GS-R |
| 1986-1993 | Acura | Integra | LS |
| 1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1986-1993 | Acura | Integra | RS |
| 1960-1961 | Austin | Cambridge | MK II |
| 1973-1975 | Austin | Marina | Base |
| 1973-1975 | Austin | Marina | GT |
| 1960-1967 | Austin Healey | Sprite | Base |
| 1961 | Austin Healey | Sprite | MK II |
| 1966 | Austin Healey | Sprite | MK IV |
| 1974 | BMW | 3.0CS | Base |
| 1974 | BMW | 3.0CSi | Base |
| 1974 | BMW | 3.0S | Base |
| 1975-1976 | BMW | 3.0Si | Base |
| 1979-1981 | BMW | 528i | Base |
| 1975-1978 | BMW | 530i | Base |
| 1983-1984 | BMW | 533i | Base |
| 1977-1978 | BMW | 630CSi | Base |
| 1978-1984 | BMW | 633CSi | Base |
| 1978-1979 | BMW | 733i | Base |
| 1974 | BMW | Bavaria | Base |
| 1987 | Buick | Regal | Base |
| 1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1968 | Cadillac | Calais | Base |
| 1968 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1968 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1967-1968 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1968 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1982-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1982-1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1982-1985 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1982-1983,1985-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1982-1983,1985-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1982-1983,1985-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1978-1979 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1978-1979 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1978-1979 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1978-1979 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1978-1979 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1979 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1978-1979 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1978-1979 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1978-1979 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1978-1979 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1978-1979 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1982-1983,1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1982-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1982-1983,1985-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1983,1987-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1990-1996 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1990 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1957 | DeSoto | Adventurer | Base |
| 1957 | DeSoto | Firedome | Base |
| 1957 | DeSoto | Fireflite | Base |
| 1959 | Dodge | Coronet | Base |
| 1959-1960 | Edsel | Ranger | Base |
| 1959-1960 | Edsel | Villager | Base |
| 1979 | Fiat | Strada | Base |
| 1979 | Fiat | Strada | Custom |
| 1979 | Fiat | X-1/9 | Base |
| 1958 | Ford | Club | Base |
| 1958-1959 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1958-1959 | Ford | Country Squire | Base |
| 1958-1959 | Ford | Custom 300 | Base |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagon | Base |
| 1958-1959 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1958-1959,1964 | Ford | Fairlane | Base |
| 1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1978-1980 | Ford | Fiesta | Base |
| 1959 | Ford | Galaxie | Base |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1984 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1983-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | LX |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1974 | Ford | Pinto | Base |
| 1958-1959 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1958-1959 | Ford | Sunliner | Base |
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Turbo |
| 1958 | Ford | Victoria | Base |
| 1982-1983,1985-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1982-1983,1985-1987 | GMC | Caballero | Base |
| 1982-1983,1985-1987 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978 | GMC | G15 | Rally |
| 1978 | GMC | G15 | Rally STX |
| 1978 | GMC | G15 | Vandura |
| 1979 | GMC | G1500 | Rally |
| 1979 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1979 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1978 | GMC | G25 | Rally |
| 1978 | GMC | G25 | Rally STX |
| 1978 | GMC | G25 | Vandura |
| 1979 | GMC | G2500 | Rally |
| 1979 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1979 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1978 | GMC | G35 | Magnavan |
| 1978 | GMC | G35 | Rally |
| 1978 | GMC | G35 | Rally Camper Special |
| 1978 | GMC | G35 | Rally STX |
| 1978 | GMC | G35 | Vandura |
| 1978 | GMC | G35 | Vandura Special |
| 1979 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1979 | GMC | G3500 | Rally |
| 1979 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1979 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1979 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1979 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1990-1996 | GMC | P3500 | Base |
| 1990 | GMC | P3500 | Value Van |
| 1984-1985 | Honda | Accord | Base |
| 1986-1989 | Honda | Accord | DX |
| 1984-1989 | Honda | Accord | LX |
| 1986-1989 | Honda | Accord | LXi |
| 1985 | Honda | Accord | S |
| 1985,1989 | Honda | Accord | SEi |
| 1985-1987 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
| 1983-1987 | Honda | Prelude | Base |
| 1962 | International | AM80 | Base |
| 1957-1958,1961 | International | AM80 | Metro-Mite |
| 2010-2012 | John Deere | ProGator 2020A | Base |
| 2004-2007 | Kubota | RTV900 | Base |
| 1986-1987 | Mazda | RX-7 | Base |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 |
| 1988-1989 | Mazda | RX-7 | Convertible |
| 1984-1985 | Mazda | RX-7 | GSL-SE |
| 1988-1989 | Mazda | RX-7 | GTU |
| 1989 | Mazda | RX-7 | GTUs |
| 1986-1989 | Mazda | RX-7 | GXL |
| 1987-1989 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Sport |
| 1986 | Mazda | RX-7 | Turbo |
| 1974-1978 | Mercedes-Benz | 230 | Base |
| 1972 | Mercedes-Benz | 250 | Base |
| 1972 | Mercedes-Benz | 250C | Base |
| 1983,1991-1994 | Mercury | Capri | Base |
| 1983 | Mercury | Capri | Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1983-1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1983 | Mercury | Capri | L |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1991-1994 | Mercury | Capri | XR2 |
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
| 1959-1961 | MG | Magnette | Base |
| 1960-1962 | MG | MGA | Base |
| 1960-1961 | MG | MGA | Twin Cam |
| 1963-1974 | MG | MGB | Base |
| 1963-1974 | MG | MGB | GT |
| 1955-1956 | MG | ZA | Base |
| 1957-1958 | MG | ZB | Base |
| 1953-1955 | Nash | Statesman | Custom |
| 1953-1955 | Nash | Statesman | Super |
| 1977-1979 | Nissan | 200SX | Base |
| 1965 | Nissan | 320 Pickup | Base |
| 1978-1981 | Nissan | 510 | Base |
| 1974-1976 | Nissan | 610 | Base |
| 1974-1977 | Nissan | 710 | Base |
| 1981-1983 | Nissan | 720 | Base |
| 1981-1983 | Nissan | 720 | Deluxe |
| 1960-1962 | Nissan | Bluebird | Base |
| 1993-1994 | Nissan | D21 | Base |
| 1994 | Nissan | D21 | XE |
| 1998,2002-2003 | Nissan | Frontier | Base |
| 1998-1999 | Nissan | Frontier | SE |
| 1998-2004 | Nissan | Frontier | XE |
| 1995-1997 | Nissan | Pickup | Base |
| 1996-1997 | Nissan | Pickup | SE |
| 1995-1997 | Nissan | Pickup | XE |
| 2000-2004 | Nissan | Xterra | XE |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
Check stock or lead times on this product, please give us a call at 801-769-6929!
Couldn't load pickup availability
Request Price Match
Free Shipping! On orders over $150
Rated Excellent & Trusted
