1
/
of
4
K&N Premium Wrench-Off Oil Filter
K&N Premium Wrench-Off Oil Filter
No reviews
Regular price
$17.99 USD
Regular price
Sale price
$17.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
SKU:KNNHP-1020
K&N premium oil filters are meticulously engineered to offer outstanding filtration and engine protection. Designed to operate with all synthetic, conventional, and blended motor oils, K&N's pleated synthetic-blend filtration media helps to shield your engine from contaminants and ensure a consistent flow of oil. The heavy-duty canister is engineered to be exceptionally durable, and a one-inch welded hex nut can be used for quick and easy filter removal. Each filter is specifically designed to withstand the service intervals recommended by vehicle manufacturers, and is protected by the K&N 1-Year Limited Warranty.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016,2018-2019,2021 | Buick | Encore | Base |
| 2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2019 | Buick | Encore | Essence |
| 2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2018-2019,2021-2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2016-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2019 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2025 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Avenir |
| 2024-2026 | Buick | Envista | Preferred |
| 2024-2026 | Buick | Envista | Sport Touring |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2014-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2014-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2019-2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2022-2026 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2016-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2021 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2023 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2024-2026 | Chevrolet | Corvette | E-Ray |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014-2026 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2025-2026 | Chevrolet | Equinox | ACTIV |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2016-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2013-2025 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2025 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016-2022 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2017-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2016-2022 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2016-2022 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trailblazer | L |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2021-2022,2024-2026 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2021-2022,2024-2026 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | Premier |
| 2025 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2025 | Ford | Bronco | Base |
| 2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2025 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Badlands |
| 2023-2026 | Ford | Escape | Platinum |
| 2023-2026 | Ford | Escape | ST-Line Elite |
| 2023-2026 | Ford | Escape | ST-Line Select |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | Active |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | ST-Line |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | Lariat |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | Lobo |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | Tremor |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | XL |
| 2025-2026 | Ford | Maverick | XLT |
| 2024-2026 | Ford | Mustang | EcoBoost |
| 2024-2026 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
| 2025-2026 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2025-2026 | Ford | Ranger | XL |
| 2025-2026 | Ford | Ranger | XLT |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SLE |
| 2017-2019 | GMC | Acadia | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015 | GMC | Canyon | SLT |
| 2022-2024,2026 | GMC | Terrain | AT4 |
| 2018-2024,2026 | GMC | Terrain | Denali |
| 2025-2026 | GMC | Terrain | Elevation |
| 2018-2021 | GMC | Terrain | SL |
| 2018-2024 | GMC | Terrain | SLE |
| 2018-2024 | GMC | Terrain | SLT |
| 2024 | Lincoln | Corsair | Base |
| 2025 | Lincoln | Corsair | Premiere |
| 2024-2025 | Lincoln | Corsair | Reserve |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | Black Label |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | Black Label Hybrid |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | Premiere |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | Premiere Hybrid |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | Reserve |
| 2024-2026 | Lincoln | Nautilus | Reserve Hybrid |
18 In Stock: Usually Ships within 1-2 Business Days
Couldn't load pickup availability
Request Price Match
Free Shipping! On orders over $150
Rated Excellent & Trusted
